접속하신 IP는 "216.73.217.74" 입니다.
속보
퇴직연금 원리금보장상품 금리 총 24건 · 2026.10월 적용(2026.10.01 ~ 2026.10.31)
상품명 만기 DB DC 기업형IRP 개인형IRP
산업은행 디폴트옵션 안정투자형 포트폴리오 1/하나은행 정기예금 3년 0.00% 3.43%▲ 0.18%p 3.43%▲ 0.18%p 3.43%▲ 0.18%p
산업은행 디폴트옵션 안정투자형 포트폴리오 2/농협은행 정기예금 3년 0.00% 3.43%▲ 0.03%p 3.43%▲ 0.03%p 3.43%▲ 0.03%p
산업은행 디폴트옵션 안정형 포트폴리오/기업은행 정기예금 3년 0.00% 3.30%▼ 0.02%p 3.30%▼ 0.02%p 3.30%▼ 0.02%p
산업은행 디폴트옵션 안정형 포트폴리오/신한은행 정기예금 3년 0.00% 3.51%▲ 0.16%p 3.51%▲ 0.16%p 3.51%▲ 0.16%p
산업은행 디폴트옵션 중립투자형 포트폴리오 1/우리은행 정기예금 3년 0.00% 3.40%▲ 0.20%p 3.40%▲ 0.20%p 3.40%▲ 0.20%p
산업은행 디폴트옵션 중립투자형 포트폴리오 2/부산은행 정기예금 3년 0.00% 3.45%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p
산업은행/정기예금 디폴트옵션용 3년 0.00% 3.54%▲ 0.24%p 3.54%▲ 0.24%p 3.54%▲ 0.24%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 3개월 이상 2.68%▲ 0.13%p 2.58%▲ 0.13%p 2.58%▲ 0.13%p 2.58%▲ 0.13%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 6개월 이상 3.00%▲ 0.15%p 2.90%▲ 0.15%p 2.90%▲ 0.15%p 2.90%▲ 0.15%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 9개월 이상 3.28%▲ 0.18%p 3.18%▲ 0.18%p 3.18%▲ 0.18%p 3.18%▲ 0.18%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 12개월 이상 3.55%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 18개월 이상 3.51%▲ 0.23%p 3.41%▲ 0.23%p 3.41%▲ 0.23%p 3.41%▲ 0.23%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 24개월 이상 3.47%▲ 0.27%p 3.37%▲ 0.27%p 3.37%▲ 0.27%p 3.37%▲ 0.27%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 30개월 이상 3.51%▲ 0.26%p 3.41%▲ 0.26%p 3.41%▲ 0.26%p 3.41%▲ 0.26%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 36개월 이상 3.54%▲ 0.24%p 3.44%▲ 0.24%p 3.44%▲ 0.24%p 3.44%▲ 0.24%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 42개월 이상 3.51%▲ 0.23%p 3.41%▲ 0.23%p 3.41%▲ 0.23%p 3.41%▲ 0.23%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 48개월 이상 3.47%▲ 0.21%p 3.37%▲ 0.21%p 3.37%▲ 0.21%p 3.37%▲ 0.21%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금 만기일지정식) 54개월 이상 3.43%▲ 0.19%p 3.33%▲ 0.19%p 3.33%▲ 0.19%p 3.33%▲ 0.19%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금) 3개월 2.68%▲ 0.13%p 2.58%▲ 0.13%p 2.58%▲ 0.13%p 2.58%▲ 0.13%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금) 6개월 3.00%▲ 0.15%p 2.90%▲ 0.15%p 2.90%▲ 0.15%p 2.90%▲ 0.15%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금) 1년 3.55%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p 3.45%▲ 0.20%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금) 2년 3.47%▲ 0.27%p 3.37%▲ 0.27%p 3.37%▲ 0.27%p 3.37%▲ 0.27%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금) 3년 3.54%▲ 0.24%p 3.44%▲ 0.24%p 3.44%▲ 0.24%p 3.44%▲ 0.24%p
산업은행/정기예금(KDBpension정기예금) 5년 3.40%▲ 0.17%p 3.30%▲ 0.17%p 3.30%▲ 0.17%p 3.30%▲ 0.17%p

퇴직연금 원리금보장상품의 예정 적용금리(세전·연)입니다. 굵은 글씨는 형태별 가장 높은 금리, 형태 이름을 누르면 그 금리 높은순으로 정렬합니다.
자료 제공: 한국산업은행 (공공데이터포털 한국산업은행 퇴직연금(원리금보장)상품 금리정보조회 서비스) · 매월 말 다음 달 금리 갱신 · 변동은 전월(2026.09) 대비