💱 환율조회
| 국가명 | 통화 | 매매기준율 | 전일비 | 현찰 | 송금(전신환) | 미화 환산율 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실때 | 파실때 | 보내실때 | 받으실때 | |||||
| 미국 (USD/KRW) | 달러 | 1,338.60 | ▼ 1.90 | 1,362.02 | 1,315.18 | 1,351.98 | 1,325.21 | 1.00 |
| 일본 (JPY100/KRW) | 엔 | 846.65 | ▲ 0.08 | 861.46 | 831.84 | 855.11 | 838.18 | 0.63 |
| 중국 (CNY/KRW) | 위안 | 199.94 | ▼ 0.29 | 209.93 | 189.95 | 201.93 | 197.94 | 0.15 |
| 유로 (EUR/KRW) | 유로 | 1,495.48 | ▼ 5.48 | 1,525.24 | 1,465.72 | 1,510.43 | 1,480.52 | 1.12 |
| 영국 (GBP/KRW) | 파운드 | 1,767.69 | ▼ 8.94 | 1,802.51 | 1,732.87 | 1,785.36 | 1,750.01 | 1.32 |
- 출처: 한국수출입은행 (매매기준율) · 고시일 2026-10-15 · 전일비는 직전 고시일(2026-10-14) 대비
- 일본 엔화는 100엔 기준입니다. 이 페이지는 5분마다 자동으로 새 값을 확인합니다.
- 현찰 사실때/파실때는 매매기준율에 일반적인 은행 현찰 수수료율(미국·일본 1.75%, 중국 5%, 유로 1.99%, 영국 1.97%)을 적용해 계산한 값입니다. 송금은 수출입은행 고시 전신환율입니다.
- 은행·환전소마다 수수료와 우대율이 달라 실제 거래 환율과 차이가 있으니 참고용으로만 사용하세요.