<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>일국닷컴</title>
		<link>https://1kook.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[산업은행 HSM 드라이버]]></title>
			<link><![CDATA[https://1kook.com/wordpress/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[산업은행 HSM 드라이버]]></description>
			<author><![CDATA[일국 국일]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:13:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://1kook.com/wordpress/?kboard_redirect=5"><![CDATA[자료실_20251222]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[에디트플러스4]]></title>
			<link><![CDATA[https://1kook.com/wordpress/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[에디트플러스4

https://www.editplus.com/kr/latest4.html
사이트와 동일 버전

크랙버전 아님! 정식 라이센스 구입 필요함!

*개인 다운로드 용도]]></description>
			<author><![CDATA[일국 국일]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:33:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://1kook.com/wordpress/?kboard_redirect=5"><![CDATA[자료실_20251222]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[엑셀에서 VBA를 활용해 조건별로 데이터를 필터링하고 자동으로 파일로 저장하는 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://1kook.com/wordpress/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[엑셀에서 VBA를 활용해 조건별로 데이터를 필터링하고 자동으로 파일로 저장하는 방법

Sub FilterAndExport()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim folderPath As String
Dim region As String

Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
Set rng = ws.Range("A2:A" &amp; ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)

' 저장할 폴더 경로 설정
folderPath = ThisWorkbook.Path &amp; "\FilteredFiles\"
If Dir(folderPath, vbDirectory) = "" Then MkDir folderPath

' 중복 제거된 지역 목록 만들기
Dim dict As Object
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")

For Each cell In rng
region = Trim(cell.Value)
If Not dict.exists(region) And region &lt; "" Then
dict.Add region, Nothing
End If
Next cell

' 각 지역별로 필터링하고 저장
Dim regionKey As Variant
For Each regionKey In dict.Keys
ws.Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=regionKey

' 필터된 데이터 복사
ws.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy

' 새 워크북에 붙여넣기
Dim newWb As Workbook
Set newWb = Workbooks.Add
newWb.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues

' 파일 저장
newWb.SaveAs folderPath &amp; regionKey &amp; ".xlsx"
newWb.Close SaveChanges:=False
Next regionKey

' 필터 해제
ws.AutoFilterMode = False

MsgBox "완료되었습니다!"
End Sub]]></description>
			<author><![CDATA[일국 국일]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:22:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://1kook.com/wordpress/?kboard_redirect=4"><![CDATA[프로그램코딩_20251205]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[사일런트힐 2 리메이크를 하면서...]]></title>
			<link><![CDATA[https://1kook.com/wordpress/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-125" src="https://1kook.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/SILENT-HILL-2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />

요즘 사일런트힐 2 리메이크를 하고 있다.

구입을 하려니 약 8만원에 가까운 가격에 선뜻 구입이 망설여졌는데, PS플러스에서 무료(?)로 다운로드 받을수 있어 게임을 즐기고 있다.
*요즘 코나미를 보고 있으면 참.. 돈독이 올랐다고 해야 하나, 과거의 영광(?)과 유산(?)으로 버티고 있지만 언젠가는 망항할듯한 느낌이다~

이 게임은 2001년 당시에도 선뜻 손이 가지 않았는데, 어드벤쳐게임을 좋아 했던 나였지만 한글화를 안해줘서 더 손이 안가더라~
*당시 다른게임은 한글화를 넘어 더빙까지 해 주던 시절인걸 생각해보면 정말 찬밥도 이런 찬밥이 없다

사일런트힐 1의 경우에는 한국에 정발도 안된걸 사다가 했지만 끝내 엔딩을 보지 못했었는데, 그래서인지 아직도 미련이 남는 게임이고, 사일런트힐 엔딩을 본 첫번째 게임은 3였던것 같다. 근데.. 너무 노가다 성이 강했던걸로 기억남

그나마 당시에 그래픽 하나만큼은 상당히 좋았던걸로 기억에 남음

어쨌든, 현재 사일런트힐 2 리메이크를 절반이상 진행한 상태인데, 확실히 퍼즐같은건 무난한것 같고, 난이도도 적당한것 같음

다만, 예전같은 신선함이나 기괴함은 전혀 느껴지지가 않는게 아쉬운 부분이듯 함
*이런류에 너무 익숙해져버린듯함]]></description>
			<author><![CDATA[일국 국일]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 20:01:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://1kook.com/wordpress/?kboard_redirect=3"><![CDATA[자유게시판_20251205]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[엑셀 VBA 자동파일 생성]]></title>
			<link><![CDATA[https://1kook.com/wordpress/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[엑셀에서 VBA를 활용해 조건별로 데이터를 필터링하고 자동으로 파일로 저장하는 방법

Sub FilterAndExport()
    Dim ws As Worksheet
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim folderPath As String
    Dim region As String

    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    Set rng = ws.Range("A2:A" &amp; ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)

    ' 저장할 폴더 경로 설정
    folderPath = ThisWorkbook.Path &amp; "\FilteredFiles\"
    If Dir(folderPath, vbDirectory) = "" Then MkDir folderPath

    ' 중복 제거된 지역 목록 만들기
    Dim dict As Object
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")

    For Each cell In rng
        region = Trim(cell.Value)
        If Not dict.exists(region) And region &lt; "" Then
            dict.Add region, Nothing
        End If
    Next cell

    ' 각 지역별로 필터링하고 저장
    Dim regionKey As Variant
    For Each regionKey In dict.Keys
        ws.Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=regionKey

        ' 필터된 데이터 복사
        ws.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy

        ' 새 워크북에 붙여넣기
        Dim newWb As Workbook
        Set newWb = Workbooks.Add
        newWb.Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues

        ' 파일 저장
        newWb.SaveAs folderPath &amp; regionKey &amp; ".xlsx"
        newWb.Close SaveChanges:=False
    Next regionKey

    ' 필터 해제
    ws.AutoFilterMode = False

    MsgBox "완료되었습니다!"
End Sub]]></description>
			<author><![CDATA[jinwoo]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:19:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://1kook.com/wordpress/?kboard_redirect=2"><![CDATA[무명게시판 2024-08-14]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[테스트 입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://1kook.com/wordpress/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[goodboy]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 May 2025 14:47:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://1kook.com/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[무명게시판 2024-08-06]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[에디트플러스4]]></title>
			<link><![CDATA[https://1kook.com/wordpress/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[goodboy]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:41:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://1kook.com/wordpress/?kboard_redirect=1"><![CDATA[무명게시판 2024-08-06]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>